パレットラック金額表

ご希望のサイズ・重さなどを下記から参照してください。
その他金額や製品に関するお問い合わせは下記からお願いいたします。

サイズ/対荷重 1000kg/段 1500kg/段 2000kg/段 2500kg/段
高さ×間口×奥行 単体 連結 単体 連結 単体 連結 単体 連結
ビーム2段 3600×2500×900 60240 42720 64800 47280 72600 51180 74520 53100
3600×2500×1000 61440 43560 66000 48120 73920 52080 75840 54000
3600×2500×1100 62880 44520 67440 49080 75600 53160 77520 55080
3600×2700×900 61440 43920 66480 48960 74280 52860 80040 58620
3600×2700×1000 62640 44760 67680 49800 75600 53760 81360 59520
3600×2700×1100 64080 45720 69120 50760 77280 54840 83040 60600
ビーム3段 3600×2500×900 72840 55320 79680 62160 87480 66060 90360 68940
3600×2500×1000 74280 56400 81120 63240 89040 67200 91920 70080
3600×2500×1100 75960 57600 82800 64440 90960 68520 93840 71400
3600×2700×900 74640 57120 82200 64680 90000 68580 98640 77220
3600×2700×1000 76080 58200 83640 65760 91560 69720 100200 78360
3600×2700×1100 77760 59400 85320 66960 93480 71040 102120 79680
ビーム2段 4050×2500×900 63720 44460 68280 49020 76920 53340 78840 55260
4050×2500×1000 65040 45360 69600 49920 78360 54300 80280 56220
4050×2500×1100 66600 46380 71160 50940 80040 55380 81960 57300
4050×2500×900 64920 45660 69960 50700 78600 55020 84360 60780
4050×2500×1000 66240 46560 71280 51600 80040 55980 85800 61740
4050×2500×1100 67800 47580 72840 52620 81720 57060 87480 62820
ビーム3段 4050×2500×900 76320 57060 83160 63900 91800 68220 94680 71100
4050×2500×1000 77880 58200 84720 65040 93480 69420 96360 72300
4050×2500×1100 79680 59460 86520 66300 95400 70740 98280 73620
4050×2700×900 78120 58860 85680 66420 94320 70740 102960 79380
4050×2700×1000 79680 60000 87240 67560 96000 71940 104640 80580
4050×2700×1100 81480 61210 89040 68820 97920 73260 106560 81900

※上記表の金額は、税抜き価格になります。




その他お問い合せ・ご相談

専門の技術を持ったスタッフが独自の視点と経験で、
お客様の大切な倉庫・事務所・工場の最適な環境づくりのご提案をさせていただきます。
高度な技術力と豊富な経験に裏付けされたノウハウ、作業効率を画期的に向上させる為の提案を是非一度聞いてみませんか?
お気軽にお問合せください。




  • 大阪本社

    06-6745-9703

    関西・四国・中国・九州その他の地域の方

  • 東京支店

    03-6658-4419

    関東・東北・北海道の方

© Logical Service All Rights Reserved

PAGE TOP